చర్చనీయాంశాలు: Indian Music, Carnatic Music, శాస్త్రీయ సంగీతం, కర్నాటక సంగీతం, వెంకటమఖి
పోస్ట్ నంబర్ 108లో వేంకటమఖి మేళకర్త చట్రం నుండి మనం సంగీతంలో ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందటానికి మేళకర్తల పేర్లు,రాగాల పేర్లు, వాటిలో ఉన్న స్వరాలను కొంత మేరకైనా సూచిస్తే మెరుగుగా ఉంటుందని మనవి చేసుకున్నాను. ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్న మేళకర్తల పేర్లు మనకి కటపయాది సూత్రం పై ఆధారపడినవి. ఈసూత్రంతో మనం మేళకర్తనంబర్ తెలుసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు,ధీరశంకరాభరణంలో, ధీర లోని 'ర' ను 2 గాను, 'ధ' టఠడఠణ తథదధ కలిపి 9 గాను, మొత్తం 29గాను గుర్తించటానికి పనికి వస్తుంది. అలాగే మేచకల్యాణి లో మేచ, మేళకర్త సంఖ్య 65ని గుర్తించటానికి పనికి వస్తుంది. 'ధీర' 'మేచ' లను మర్చిపోతే కటపయాది సూత్రాన్ని గుర్తించ లేము.
దీనికన్నా 'చక్రం యొక్క పేరుని' రాగం యొక్క పూర్వాంగాన్ని సూచించటానికి, శంఖాల పేర్లను ఉత్తరాంగాలను గుర్తించటానికి (వైబీరావు గాడిద సూచించిన శంఖాల పేర్లకు పోస్ట్ నంబరు 108 చూడండి.) వాడుకుంటే, రాగం యొక్క పేరే మనకి స్వరాలనన్నటినీ స్పష్టం చేస్తుంది.
| 72మేళకర్తలు, వైబీరావు గాడిద ప్రతిపాదిస్తున్న కొత్తపేర్లు | ||
|---|---|---|
| ప్రస్తుత పేరు | స,ప కాక స్వరాలు | కొత్తపేరు |
| 01 కనకాంగి | శురి శుగా శుమ శుధై శుని. | ఇందు నందం |
| 02 రత్నాంగి | శురి శుగా శుమ శుధై కైని. | ఇందు రత్నం |
| 03 గానమూర్తి | శురి శుగాం శుమ శుధై కాని | ఇందు మూర్తం |
| 04 వనస్పతి | శురి శుగాం శుమ చధై కైని | ఇందు పతం |
| 05 మానవతి | శురి శుగాం శుమ చధై కాని | ఇందు వతి |
| 06 తానరూపిణి | శురి శుగాం శుమ షధై కాని | ఇందు రూపిణి |
| 07 సేనావతి | శురి సాగాం శుమ శుధై శుని | నేత్రనందం |
| 08 హనుమతోడి | శురి సాగాం శుమ శుధై కైని | నేత్రరత్నం |
| 09 ధేనుక | శురి సాగాం శుమ శుధై కాని | నేత్రమూర్తం |
| 10 నాటకప్రియ | శురి సాగాం శుమ చధై కైని | నేత్రపతం |
| 11 కోకిలప్రియ | శురి సాగాం శుమ చధై కాని | నేత్రవతి |
| 12 రూపావతి | శురి సాగాం శుమ షధై కాని | నేత్రరూపిణి |
| 13 గాయకప్రియ | శురి అంగాం శుమ శుధై శుని | అగ్ని నందం |
| 14 వకుళాభరణం | శురి అంగాం శుమ శుధై కైని | అగ్ని రత్నం |
| 15 మాయామాళవగౌళ | శురి అంగాం శుమ శుధై కాని | అగ్ని మూర్తం |
| 16 చక్రవాకం | శురి అంగాం శుమ చధై కైని | అగ్ని పతం |
| 17 సూర్యకాంతం | శురి అంగాం శుమ చధై కాని | అగ్ని వతి |
| 18 హాటకాంబరి | శురి అంగాం శుమ షధై కాని | అగ్ని రూపిణి |
| 19 ఝంకారధ్వని | చరి సాగాం శుమ శుధై శుని | వేద నందం |
| 20 నాటభైరవి | చరి సాగాం శుమ శుధై కైని | వేద రత్నం |
| 21 కీరవాణి | చరి సాగాం శుమ శుధై కాని | వేద మూర్తం |
| 22 ఖరహరప్రియ | చరి సాగాం శుమ చధై కైని | వేద పతం |
| 23 గౌరీమనోహరి | చరి సాగాం శుమ చధై కాని | వేద వతి |
| 24 వరుణప్రియ | చరి సాగాం శుమ షధై కాని | వేద రూపిణి |
| 25 మారరంజని | చరి అంగాం శుమ శుధై శుని | బాణ నందం |
| 26 చారుకేశి | చరి అంగాం శుమ శుధై కైని | బాణ రత్నం |
| 27 సరసాంగి | చరి అంగాం శుమ శుధై కాని | బాణ మూర్తం |
| 28 హరికాంభోజి | చరి అంగాం శుమ చధై కైని | బాణ పతం |
| 29 ధీరశంకరాభరణం | చరి అంగాం శుమ చధై కాని | బాణవతి |
| 30 నాగానందిని | చరి అంగాం శుమ షధై కాని | బాణరూపిణి |
| 31 యాగప్రియ | షరి అంగాం శుమ శుధై శుని | ఋతు నందం |
| 32 రాగవర్ధిని | షరి అంగాం శుమ శుధై కైని | ఋతు రత్నం |
| 33 గాంగేయభూషిణి | షరి అంగాం శుమ శుధై కాని | ఋతు మూర్తం |
| 34 వాగధీశ్వరి | షరి అంగాం శుమ చధై కైని | ఋతు పతం |
| 35 శూలిని | షరి అంగాం శుమ చధై కాని | ఋతువతి |
| 36 చలనాట | షరి అంగాం శుమ షధై కాని | ఋతురూపిణి |
| 37 సాలగం | శురి శుగాం ప్రమ శుధై శుని | ఋషి నందం |
| 38 జలార్ణవం | శురి శుగాం ప్రమ శుధై కైని | ఋషి రత్నం |
| 39 ఝాలవరాళి | శురి శుగాం ప్రమ శుధై కాని | ఋషి మూర్తం |
| 40 నవనీతం | శురి శుగాం ప్రమ చధై కైని | ఋషి పతం |
| 41 పావని | శురి శుగాం ప్రమ చధై కాని | ఋషివతి |
| 42 రఘుప్రియ | శురి శుగాం ప్రమ షధై కాని | ఋషి రూపిణి |
| 43 గవాంబోధి | శురి సాగాం ప్రమ శుధై శుని | వసు నందం |
| 44 భవప్రియ | శురి సాగాం ప్రమ శుధై కైని | వసు రత్నం |
| 45 శుభపంతువరాళి | శురి సాగాం ప్రమ శుధై కాని | వసు మూర్తి |
| 46 షడ్విధమార్గిణి | శురి సాగాం ప్రమ చధై కైని | వసుపతి |
| 47 సువర్ణాంగి | శురి సాగాం ప్రమ చధై కాని | వసువతి |
| 48 దివ్యమణి | శురి సాగాం ప్రమ షధై కాని | వసురూపిణి |
| 49 ధవళాంబరి | శురి అంగాం ప్రమ శుధై శుని | బ్రహ్మ నందం |
| 50 నామనారాయణి | శురి అంగాం ప్రమ శుధై కైని | బ్రహ్మ రత్నం |
| 51 కామవర్ధని | శురి అంగాం ప్రమ శుధై కాని | బ్రహ్మమూర్తి |
| 52 రామప్రియ | శురి అంగాం ప్రమ చధై కైని | బ్రహ్మ పతం |
| 53 గమనాశ్రమ | శురి అంగాం ప్రమ చధై కాని | బ్రహ్మవతి |
| 54 విశ్వంబరి | శురి అంగాం ప్రమ షధై కాని | బ్రహ్మరూపిణి |
| 55 శామలాంగి | చరి సాగాం ప్రమ శుధై శుని | దేశనందం |
| 56 షణ్ముఖప్రియ | చరి సాగాం ప్రమ శుధై కైని | దేశరత్నం |
| 57 సింహేంద్రమధ్యమం | చరి సాగాం ప్రమ శుధై కాని | దేశమూర్తి |
| 58 హేమావతి | చరి సాగాం ప్రమ చధై కైని | దేశపతి |
| 59 ధర్మావతి | చరి సాగాం ప్రమ చధై కాని | దేశవతి |
| 60 నీతిమతి | చరి సాగాం ప్రమ షధై కాని | దేశరూపిణి |
| 61 కాంతామణి | చరి అంగాం ప్రమ శుధై శుని | రుద్రనందం |
| 62 రిషభప్రియ | చరి అంగాం ప్రమ శుధై కైని | రుద్రరత్నం |
| 63 లతాంగి | చరి అంగాం ప్రమ శుధై కాని | రుద్రమూర్తి |
| 64 వాచస్పతి | చరి అంగాం ప్రమ చధై కైని | రుద్రపతం |
| 65 మేచకళ్యాణి | చరి అంగాం ప్రమ చధై కాని | రుద్రవతి |
| 66 చిత్రాంబరి | చరి అంగాం ప్రమ షధై కాని | రుద్రరూపిణి |
| 67 సుచరిత్ర | షరి అంగాం ప్రమ శుధై శుని | ఆదిత్యనందం |
| 68 జ్యోతిస్వరూపిణి | షరి అంగాం ప్రమ శుధై కైని | ఆదిత్యరత్నం |
| 69 ధాతువర్ధని | షరి అంగాం ప్రమ శుధై కాని | ఆదిత్యమూర్తి |
| 70 నాసికాభూషిణి | షరి అంగాం ప్రమ చధై కైని | ఆదిత్యపతం |
| 71 కోసలం | షరి అంగాం ప్రమ చధై కాని | ఆదిత్యవతి |
| 72 రసికప్రియ | షరి అంగాం ప్రమ షధై కాని | ఆదిత్యరూపిణి |
No comments:
Post a Comment
ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.